| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 07 - 09 April 2026 | - | - |
| 10 - 12 Maret 2026 | - | - |
| 20 - 22 Januari 2026 | - | - |
| 09 - 11 Desember 2025 | - | - |
Permasalahan limbah industri kini menjadi salah satu isu utama yang menjadi concern bagi perusahaan yang peduli pada lingkungan sekitar. Untuk mengelola bahan buangan industri (limbah), yang dikenal dengan bahan buangan berbahaya, setiap individu yang terlibat di dalam penanganannya memerlukan wawasan dan identifikasi yang benar terhadap bahan berbahaya tersebut.
| No. |
Kode Unit |
Unit Kompetensi |
| 1. | E.382200.007.01 | Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengolahan Limbah B3 |
| 2. | E.38PLB00.001.1 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 3. | E.38PLB00.003.1 | Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 4. | E.38PLB00.005.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 5. | E.38PLB00.029.01 | Menangani Residu yang Dihasilkan dari Proses Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 6. | E.38PLB00.031.01 | Melakukan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Insinerator |
| 7. | E.38PLB00.072.01 | Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Online Training – Sertifikasi Kompetensi Operator Pengelolaan Limbah B3 dengan Insenerator Jenjang Kualifikasi 3 (OPLB3) by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |
Silahkan isi form berikut sebelum melakukan chat