Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
22 - 24 Juli 2025 | - | Yogyakarta |
LATAR BELAKANG
Kompetensi ini berkaitan dengan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori kegiatan jasa lainnya dalam peluang kerja di sektor Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan dalam okupasi Pengelolaan Kehumasan.
SKEMA KOMPETENSI
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.70HMS00.005.3 | Melaksanakan riset formatif |
2. | M.70HMS00.009.1 | Menyusun laporan hasil riset formatif |
3. | M.70HMS00.013.1 | Memetakan pemangku kepentingan (stakeholders) |
4. | M.70HMS00.014.1 | Menyusun strategi proaktif |
5. | M.70HMS00.017.3 | Menyusun rencana program komunikasi kehumasan |
6. | M.70HMS00.018.3 | Menyusun anggaran program/kegiatan komunikasi kehumasan |
7. | M.70HMS00.019.3 | Menyusun naskah kehumasan |
8. | M.70HMS00.020.3 | Membuat publikasi umum (general publication) |
9. | M.70HMS00.021.1 | Membuat komunikasi langsung bermedia (direct mail communication) |
10. | M.70HMS00.027.3 | Melaksanakan komunikasi personal involvement |
11. | M.70HMS00.035.3 | Melaksanakan government relations |
12. | M.70HMS00.037.3 | Melaksanakan internal relations |
13. | M.70HMS00.043.3 | Melaksanakan pengelolaan krisis |
14. | M.70HMS00.049.3 | Menyusun laporan hasil monitoring kegiatan kehumasan |
15. | M.70HMS00.053.2 | Melaksanakan audit komunikasi kehumasan |
16. | M.70HMS00.054.1 | Menyusun laporan hasil evaluasi kehumasan |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
Topik Training | : Sertifikasi Pengelolaan Kehumasan by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |
![]() | |