Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
Belum ada jadwal terbaru |
DESKRIPSI
Persaingan global menuntut pelaku industri di Indonesia untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan-perusahaan kelas dunia bahkan sudah menjadikan indikator keberhasilan K3 sebagai salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya saing dalam pasar global. Keberhasilan peningkatan pelaksanaan Program K3 di dalam perusahaan tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan atau kompetensi pelaksana Program K3 tersebut. Ahli K3 yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) K3 sangatlah dibutuhkan untuk menjamin penerapan K3 secara efektif dan tepat.
TUJUAN PELATIHAN
SKEMA UNIT KOMPETENSI
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | KKK.00.01.001.01 | Membantu Pemenuhan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya |
2. | KKK.00.01.002.01 | Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja |
3. | KKK.00.02.001.01 | Memberikan Kontibusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3 |
4. | KKK.00.02.002.01 | Memberikan Kontribusi untuk Implementasi Proses Konsultasi K3 |
5. | KKK.00.02.003.01 | Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko K3 |
6. | KKK.00.02.004.01 | Memberikan Dukungan terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Risiko K3 |
7. | KKK.00.02.005.01 | Memberikan Kontribusi dalam Pengendalian Bahaya K3 |
8. | KKK.00.02.006.01 | Memberikan Kontribusi Penerapan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3 |
9. | KKK.00.02.007.01 | Membantu Penerapan Prinsip Higiene Industri untuk Mengendalikan Risiko K3 |
10. | KKK.00.03.001.01 | Memberikan Konstruksi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko |
PERSYARATAN PENDIDIKAN
No. | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
1. | Sarjana K3 (S1) | – |
2. | S1 – Teknik (non K3) | 6 bulan (terlibat K3) |
3. | S1 – non Teknik + non K3 | 6 bulan (terlibat K3) |
4. | D3 Teknik | – |
5. | D3 non Teknik | 1 tahun (terlibat K3) |
6. | SLTA/ SMK | 3 tahun (terlibat K3) |
PERSYARATAN LAIN
PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI
Data Materi Training | |
Topik Training | : Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Muda Blended by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |
![]() | |