Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
19 - 22 Juni 2023 | - | Yogyakarta |
19 - 23 Juni 2023 | Prime Plaza Hotel | Yogyakarta |
12 - 16 Juni 2023 | - | Yogyakarta |
03 - 08 April 2023 | All Seasons Thamrin Hotel | Jakarta |
DESKRIPSI
Kompetensi kerja dan efisiensi sangat diperlukan dalam peningkatan daya saing usaha. Kompetensi khusus seperti Auditor Energi sangat dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Energi di sektor industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, ditetapkan bahwa bagi pengguna energi yang mengkonsumsi energi setara atau lebih 6000 TOE wajib menerapkan Sistem Manajemen Energi. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang SKKNI Auditor Energi Industri dan Bangunan.
Karena adanya tuntutan bidang keahlian seorang Auditor juga semakin spesifik, maka pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2018 tentang SKKNI Auditor Energi. Di dalam standar keahlian yang ditetapkan pemerintah, Kompetensi Auditor dibedakan menjadi Auditor Energi Bangunan Gedung, Auditor Energi Kelistrikan dan Auditor Energi Mekanikal/Thermal.
TUJUAN
Tujuan kegiatan sertifikasi adalah tersedianya Manajer Energi yang kompeten (bersertifikat) Bidang Industri
PERSYARATAN PESERTA
Uji Kompetensi diperuntukkan bagi karyawan di lingkungan industri dengan persyaratan sebagai berikut:
MATERI Training Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Energi (Blended) by BNSP
Mata Uji Kompetensi Auditor Energi Industri sebagai berikut:
UNIT KOMPETENSI
1. Uji Kompetensi Auditor Energi Bangunan, untuk 7 Unit
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.74AEN00.001.02 | Merencanakan Audit Energi |
2 | M.74AEN00.002.02 | Melaksanakan Rapat Pembukaan |
3 | M.74AEN00.003.02 | Mengumpulkan Data pada Bangunan Gedung |
4 | M.74AEN00.006.02 | Merencanakan Pengukuran Parameter Energi pada Bangunan Gedung |
5 | M.74AEN00.009.02 | Melakukan Survei Lapangan pada Bangunan Gedung |
6 | M.74AEN00.012.02 | Melakukan Analisis Data Survei Lapangan pada Bangunan Gedung |
7 | M.74AEN00.015.02 | Melaporkan Hasil Audit Energi |
2. Uji Kompetensi Auditor Energi Sistem Kelistrikan, untuk 7 Unit
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.74AEN00.001.02 | Merencanakan Audit Energi |
2 | M.74AEN00.002.02 | Melaksanakan Rapat Pembukaan |
3 | M.74AEN00.005.02 | Mengumpulkan Data Sistem Kelistrikan |
4 | M.74AEN00.008.02 | Merencanakan Pengukuran Sistem Kelistrikan |
5 | M.74AEN00.011.02 | Melakukan Survei Lapangan pada Sistem Kelistrikan |
6 | M.74AEN00.014.02 | Melakukan Analisis Sistem Kelistrikan |
7 | M.74AEN00.015.02 | Melaporkan Hasil Audit Energi |
3. Uji Kompetensi Auditor Energi Termal & Mekanikal, untuk 7 Unit
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.74AEN00.001.02 | Merencanakan Audit Energi |
2 | M.74AEN00.002.02 | Melaksanakan Rapat Pembukaan |
3 | M.74AEN00.004.02 | Mengumpulkan Data Termal dan Mekanikal |
4 | M.74AEN00.007.02 | Merencanakan Pengukuran Energi Termal dan Mekanikal |
5 | M.74AEN00.010.02 | Melakukan Survei Lapangan pada Sistem Termal dan Mekanikal |
6 | M.74AEN00.013.02 | Melakukan Analisis Termal dan Mekanikal |
7 | M.74AEN00.015.02 | Melaporkan Hasil Audit Energi |
Data Materi Training | |
Topik Training | : Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Energi (Blended) by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |
![]() | |